High Intensiteten 4 mdes natibu Meno LED Curing Mwanga
Nuru moja ya kuponya ya meno iliyohitimu hukusaidia kufanya kujaza kikamilifu
Turbo: 2500mW/cm2
Kamili/Rampu/Mapigo: 1500mW/cm2
Wakati: 1, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s
Rangi: Bluu isiyokolea/nyeupe/zambarau
Vipimo
| KUFUATA MWONGOZO | 10mm (kipenyo) | |
| WAVELENGTH MWANGA | 385-515nm | |
| MAOMBI | Mkuu | |
| MODE | P1 | Turbo, 2300-2500mW.cm2kwa sekunde 1, 3 |
| P2 | Imejaa, 1400-1600mW.cm2kwa sekunde 5, 10, 15, 20 | |
| P3 | Njia panda, sekunde tano kutoka 1500mW.cm25, 10, 15, sekunde 20 zinazofuata 1400-1600mW.cm2 | |
| P4 | Pulse, 1400-1600mW.cm2kwa sekunde 5, 10, 15, 20 (pamoja na kupepesa kwa sekunde 1 katikati) | |
Maombi ya Njia ya Mwanga ya Kuponya LED ya Meno
| P1 | 1 kwa ajili ya matibabu ya awali & 3 kwa ajili ya matibabu ya haraka |
| P2 | Kwa maombi ya jumla |
| P3 | Sekunde 0-5 za kwanza zimewekwa kwa matumizi ya jumla |
| P4 | Kwa usindikaji mpole zaidi, iliyoundwa kwa ajili ya wagonjwa nyeti kwa joto |
Kina cha Tiba
| MODE | Uzito mW/cm2 | Muda | Vipimo vya Kina | Vipimo vya Kina vya ISO 4049(-50%) |
| P1 | 2300-2500 | 3 sekunde | 4.5 mm | 2.25 mm |
| P2 | 1400-1600 | Sekunde 10 | 5.1mm | 2.55 mm |
| P3 | 1400-1600 | Sekunde 10 | 4.9mm | 2.45 mm |
| P4 | 1400-1600 | Sekunde 10 | 4.7 mm | 2.35 mm |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie




